"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
Ley N° 31084.- Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. | |||||
Anexos: | XLSX | ||||
Anexo 1 - Distribución del Gasto del Presupuesto del Sector Público por Categoría y Genérica del Gasto | |||||
Anexo 2 - Distribución del Gasto del Presupuesto del Sector Público por Nivel de Gobierno y Genérica del Gasto | |||||
Anexo 3 - Distribución del Gasto del Presupuesto del Sector Público por Nivel de Gobierno y Funciones | |||||
Anexo 4 - Distribución del Gasto del Presupuesto del Sector Público por Niveles de Gobierno, Pliegos y Fuente de Financiamiento | |||||
Anexo 5 - Distribución del Gasto del Presupuesto del Sector Público por Pliegos del Gobierno Nacional a Nivel de Productos, Proyectos y Actividades | |||||
Anexo 6 - Distribución del Gasto del Presupuesto del Sector Público por Gobierno Regional a Nivel de Productos, Proyectos y Actividades | |||||
Anexo 7 - Distribución del Gasto del Presupuesto del Sector Público por Gobiernos Locales y Genéricas de Gasto | |||||
Anexo 8 - Distribución del Gasto del Presupuesto del Sector Público por Programas Presupuestales y Pliegos | |||||
Anexo Nº I - Financiamiento para asegurar la ejecución de inversiones que recibieron recursos en el marco de los Artículos 13 y 14 de las Leyes N° 30693 y N° 30879, del Artículo 15 de la Ley N° 30970 y los Artículos 14 y 15 del Decreto de Urgencia N° 014-2019 - Año Fiscal 2021 | |||||
Anexo Nº II - Financiamiento para la continuidad de la ejecución de inversiones que recibieron recursos con cargo al Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT) ganadoras del concurso FIDT 2019 - Año Fiscal 2021 | |||||
Anexo Nº III - Financiamiento para intervenciones del Plan de la Reconstrucción con Cambios con cargo a los recursos FONDES - Año Fiscal 2021 | |||||
Anexo Nº IV - Financiamiento para la continuidad de la ejecución de inversiones, para la reactivación económica, que recibieron recursos en el marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020 - Año Fiscal 2021 | |||||
Anexo Nº V - Continuidad de la contratación de los servicios técnicos y administrativos y de los servicios de mantenimiento en la red vial vecinal que fueron financiados en el marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020 - Año Fiscal 2021 | |||||
Anexo Nº VI - Continuidad de los servicios de inspectores necesarios para los servicios de mantenimiento en la red vial vecinal que fueron financiados en el marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020 - Año Fiscal 2021 | |||||
Anexo Nº VII - Financiamiento para la continuidad de la ejecución de inversiones, para la reactivación económica, adicionales a las medidas establecidas en el Decreto de Urgencia N° 070-2020 - Año Fiscal 2021 | |||||
Anexo Nº VIII - Continuidad de servicios de mantenimiento e inspección en la red vial vecinal de medidas adicionales de reactivación económica en el 2020 - Año Fiscal 2021 | |||||
Anexo A - Subvenciones para personas jurídicas | |||||
Anexo B - Cuotas Internacionales para el Año Fiscal 2021 | |||||
Anexo C - Ingresos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2021 | |||||
Ley N° 31085.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. | |||||
Ley N° 31086.- Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2021. |
PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2020
Históricos