"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
Información histórica trimestral y anual sobre indicadores relacionados a la deuda pública, los cuales permiten cuantificar los riesgos de mercado y de refinanciamiento asociados al portafolio de la deuda pública.
En formato Excel (Español / English), y que contiene:
1. | Vida Media de la Deuda Pública (trimestral, desde 2001-IV al último) |
2. | VMR de la Deuda Pública (trimestral, desde 2001-IV al último) |
3. | Duración de la Deuda Pública (trimestral, desde 2001-IV al último) |
4. | Porcentaje en Soles de la Deuda Pública (trimestral, desde 2000-IV al último) |
5. | Porcentaje a Tasa Fija de la Deuda Pública (trimestral, desde 2000-IV al último) |
6. | Ratios de la Deuda Pública Externa (anual, desde 1970 al último) |
Indicadores de Deuda Publica (.xlsx 52 KB) |
Enlace o vínculo permanente a esta página:www.mef.gob.pe/tesoro/indicadores-deuda.php