"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
RESUMEN DE CUENTAS FISCALES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
(Millones de Soles)
Años | ||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 1/ | ||
I. | INGRESOS CORRIENTES | 123,092 | 122,530 | 126,378 | 142,562 | 151,838 | 183,874 | 183,874 | 207,148 | 197,761 |
a. Ingresos Tributarios | 92,876 | 92,231 | 93,468 | 107,431 | 113,850 | 95,583 | 143,147 | 161,242 | 150,936 | |
b. No tributarios | 30,215 | 30,299 | 32,910 | 35,132 | 37,988 | 88,292 | 40,727 | 45,905 | 46,825 | |
II. | GASTOS NO FINANCIEROS | 129,891 | 130,789 | 139,822 | 149,210 | 154,385 | 177,542 | 194,203 | 206,523 | 208,958 |
a. Gastos corrientes | 96,700 | 100,119 | 106,775 | 113,070 | 119,362 | 145,305 | 150,235 | 149,526 | 155,747 | |
b. Gastos de capital | 33,191 | 30,669 | 33,047 | 36,140 | 35,023 | 32,237 | 43,968 | 56,997 | 53,211 | |
III. | INGRESOS DE CAPITAL | 597 | 941 | 1,287 | 1,157 | 1,620 | 463 | 255 | -309 | -1,093 |
IV. | RESULTADO PRIMARIO DE EMPRESAS PÚBLICAS | 725 | -1,059 | -589 | -1,595 | -966 | -3,233 | 1,105 | -1,584 | 1,332 |
V. | RESULTADO PRIMARIO (I-II+III+IV) | -5,478 | -8,377 | -12,746 | -7,085 | -1,893 | 3,563 | -8,968 | -1,268 | -10,958 |
VI. | INTERESES | 6,388 | 7,182 | 8,356 | 10,015 | 10,664 | 11,496 | 13,200 | 14,691 | 16,648 |
a. Deuda externa | 2,664 | 3,005 | 3,181 | 3,499 | 3,404 | 3,365 | 4,729 | 5,838 | 7,340 | |
b. Deuda interna | 3,724 | 4,177 | 5,174 | 6,516 | 7,260 | 8,131 | 8,471 | 8,854 | 9,308 | |
VII. | RESULTADO ECONÓMICO (V-VI) | -11,866 | -15,559 | -21,102 | -17,100 | -12,557 | -7,933 | -22,168 | -15,959 | -27,606 |
VIII. | FINANCIAMIENTO NETO | 11,866 | 15,559 | 21,102 | 17,100 | 12,557 | 7,933 | 22,168 | 15,959 | 27,606 |
a. Externo | 9,815 | 4,304 | -10,364 | -635 | 4,677 | 34,349 | 53,370 | 4,556 | -1,534 | |
b. Interno2 | 2,052 | 11,255 | 31,465 | 17,735 | 7,879 | -26,416 | -31,202 | 11,403 | 29,140 | |
1/ Preliminar
2/ Incluye, entre otros, el ahorro o desahorro de las cuentas del Tesoro Público
Fuente: BCRP, MEF, Proyecciones MEF.