"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
INTERVENCIÓN EVALUADA | FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES - FED |
---|---|
DESCRIPCIÓN | Mecanismo de incentivo económico al desempeño y a la participación articulada del Gobierno Nacional (GN) y los Gobiernos Regionales (GR),que tiene como objetivo mejorar la gestión de la prestación de los servicios priorizados en los programas presupuestales vinculados al logro de los resultados establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social en materia de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) y así beneficiar a madres gestantes y a niñas y niños hasta los 5 años de edad de las zonas más pobres del país. |
SECTOR | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL |
ESTADO | EN CURSO |
PRESUPUESTO DE LA INTERVENCIÓN-ACUMULADO | 2014: S/ 260 MM 2015: S/ 170 MM 2016: S/ 170 MM TOTAL ACUMULADO: S/ 600 MM |
PERIODO EVALUADO | 2011 - 2015 |
MEDICIÓN DE LÍNEA DE BASE | 2010 - 2012 |
MEDICIÓN DE SEGUIMIENTO | 2014 - 2015 |
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN | Emparejamiento - Doble Diferencia y Pseudo Paneles- Controles Sintéticos |
INDICADORES DE RESULTADO | • Proporción de mujeres que han sido diagnosticadas con una infección del tracto urinario en los últimos 12 meses. • Proporción de mujeres que han sido diagnosticadas con una enfermedad de transmisión sexual en los últimos 12 meses. • Proporción de mujeres gestantes y en su primer mes de embarazo que presentan anemia leve, moderada o severa. • Proporción de menores de 36 meses con lactancia exclusiva hasta los 6 meses. • Proporción de madres que ofrecen una adecuada alimentación complementaria a sus hijos e hijas entre los 6 y los 24 meses. • Proporción de madres que identifican cuatro o más momentos en los cuales lavarse las manos es necesario en el hogar. • Incidencia de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de 36 meses. • Incidencia de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de 36 meses. • Prevalencia de anemia en menores de 36 meses. |
DOCUMENTOS DE LA EVALUACIÓN |
Policy brief |
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y BASE DE DATOS |